VIP 升级潜力分析
8月1-19日 · 全等级扫描 · Bronze/Silver 潜力玩家已纳入
升 Gold · VB ≥ 500K
9 已达标
23 接近 · 11 潜力 · 全部来自 Bronze/Silver
升 Platinum · VB ≥ 2M
5 已达标
8 接近 · 50 潜力 · 来自 Gold
升 Diamond · VB ≥ 6M
1 已达标
3 接近 · 13 潜力 · 含1位Silver直升!
升 Diamond (VB ≥ 6,000,000)
✅ 已达标
| Username | 当前 | 8月 Valid Bet | 8月存款 | 进度 |
| leiye SILVER跳级! | SILVER | 6,758,040 | 30,640 | 112.6% |
🟡 接近 (50-99%)
| Username | 当前 | 8月 Valid Bet | 差额 | 8月存款 | 进度 |
| teamsecre | PLATINUM | 4,644,598 | 1,355,402 | 228,827 | 77% |
| miller14 | PLATINUM | 3,803,992 | 2,196,008 | 280,720 | 63% |
| ssgzuebj5n5h2 | PLATINUM | 3,768,147 | 2,231,853 | 9,220 | 63% |
🔵 潜力 (高存款 / 有基础)
| Username | 当前 | 8月 Valid Bet | 8月存款 | 进度 |
| caution777 | PLAT | 2,311,200 | 62,003 | 39% |
| jeff618 | PLAT | 1,195,178 | 124,659 | 20% |
| dc140418 | PLAT | 1,175,863 | 59,058 | 20% |
| hong0809 | PLAT | 997,157 | 52,280 | 17% |
| hero88888 | PLAT | 767,996 | 77,171 | 13% |
| leezhuhwa | PLAT | 591,484 | 134,506 | 10% |
| flosueper | PLAT | 540,906 | 134,664 | 9% |
| ccw050505 | PLAT | 530,074 | 61,700 | 9% |
| can130k | PLAT | 319,681 | 122,251 | 5% |
| pingjun123 | PLAT | 239,645 | 117,658 | 4% |
升 Platinum (VB ≥ 2,000,000)
✅ 已达标 — 5人
| Username | 当前 | 8月 Valid Bet | 8月存款 | 进度 |
| ambertee | GOLD | 2,609,469 | 164,999 | 130% |
| a8338a | GOLD | 2,556,925 | 156,007 | 128% |
| boha69 | GOLD | 2,421,413 | 148,884 | 121% |
| jacklim939393 | GOLD | 2,389,060 | 63,508 | 120% |
| klss5864 | GOLD | 2,116,807 | 168,912 | 106% |
🟡 接近 (50-99%) — 8人
| Username | 当前 | 8月 Valid Bet | 差额 | 8月存款 | 进度 |
| aa8888 | GOLD | 1,777,482 | 222,518 | 146,330 | 89% |
| elinng91 | GOLD | 1,716,371 | 283,629 | 41,270 | 86% |
| mdasri87 | GOLD | 1,713,648 | 286,352 | 1,200 | 86% |
| noobyuen9 | GOLD | 1,634,019 | 365,981 | 71,514 | 82% |
| hsheng0614 | GOLD | 1,445,084 | 554,916 | 107,300 | 72% |
| jietan0702 | GOLD | 1,349,165 | 650,835 | 82,586 | 68% |
| hm68 | GOLD | 1,205,504 | 794,496 | 3,984 | 60% |
| happpy28 | GOLD | 1,119,852 | 880,148 | 146,065 | 56% |
🔵 潜力 (20-49%) — 显示前20名
| Username | 当前 | 8月 Valid Bet | 差额 | 8月存款 | 进度 |
| jack172839 | GOLD | 934,833 | 1,065,167 | 2 | 47% |
| figgy81 | GOLD | 842,591 | 1,157,409 | 48,699 | 42% |
| smallwin2910 | GOLD | 794,569 | 1,205,431 | 72,601 | 40% |
| bryantok | GOLD | 792,091 | 1,207,909 | 113,531 | 40% |
| winkoh | GOLD | 726,945 | 1,273,055 | 21,867 | 36% |
| pigly1122 | GOLD | 687,990 | 1,312,010 | 28,502 | 34% |
| kit0824 | GOLD | 685,124 | 1,314,876 | 70,054 | 34% |
| jackson85 | GOLD | 656,684 | 1,343,316 | 80,000 | 33% |
| lucaschia87 | GOLD | 608,853 | 1,391,147 | 92,746 | 30% |
| asddd1226 | GOLD | 585,990 | 1,414,010 | 115,778 | 29% |
| ganaun0807 | GOLD | 591,125 | 1,408,875 | 85,003 | 30% |
| nasrullah1997 | GOLD | 488,713 | 1,511,287 | 87,301 | 24% |
| illusionate02 | GOLD | 251,090 | 1,748,910 | 80,511 | 13% |
| chris3338 | GOLD | 157,390 | 1,842,610 | 81,671 | 8% |
| chongk2004 | GOLD | 403,355 | 1,596,645 | 65,053 | 20% |
升 Gold (VB ≥ 500,000) — 来自 Bronze / Silver
✅ 已达标 — 9人
| Username | 当前 | 8月 Valid Bet | 8月存款 | 进度 |
| davidsoon | SILVER | 1,012,649 | 129,445 | 203% |
| jianhann77 | SILVER | 849,783 | 68,388 | 170% |
| long0214 | SILVER | 811,898 | 150,803 | 162% |
| johnsonkr37 | SILVER | 801,854 | 1,978 | 160% |
| keong2786 | SILVER | 780,206 | 14,844 | 156% |
| chunle1007 | BRONZE | 636,761 | 33,530 | 127% |
| bass666 | SILVER | 586,333 | 37,800 | 117% |
| james09290929 | BRONZE | 573,318 | 26,000 | 115% |
| jasper1998 | SILVER | 513,515 | 32,786 | 103% |
🟡 接近 (50-99%) — 23人
| Username | 当前 | 8月 Valid Bet | 差额 | 8月存款 | 进度 |
| bluecyice | SILVER | 486,954 | 13,046 | 60,649 | 97% |
| benang333 | SILVER | 462,354 | 37,646 | 43,172 | 93% |
| vincent89 | SILVER | 459,002 | 40,998 | 85,052 | 92% |
| chia001 | SILVER | 436,354 | 63,646 | 113,657 | 87% |
| arasan | SILVER | 417,988 | 82,012 | 35,701 | 84% |
| aaronchin0413 | SILVER | 411,663 | 88,337 | 49,878 | 82% |
| amar005 | SILVER | 409,846 | 90,154 | 62,583 | 82% |
| dorensook93 | BRONZE | 389,480 | 110,520 | 1,503 | 78% |
| macus5888 | SILVER | 372,497 | 127,503 | 34,901 | 74% |
| lockkk | BRONZE | 343,721 | 156,279 | 28,300 | 69% |
| leong2828 | SILVER | 338,436 | 161,564 | 26,512 | 68% |
| bajie | SILVER | 337,996 | 162,004 | 70,373 | 68% |
| jiawin1996 | SILVER | 324,744 | 175,256 | 38,438 | 65% |
| yuki88 | SILVER | 319,040 | 180,960 | 28,557 | 64% |
| ssgcbc6z7vcej | SILVER | 302,103 | 197,897 | 7,820 | 60% |
| dikson | SILVER | 293,177 | 206,823 | 35,800 | 59% |
| ccng9998 | BRONZE | 287,683 | 212,317 | 15,200 | 58% |
| louis668 | SILVER | 273,412 | 226,588 | 41,102 | 55% |
| shermanlee | BRONZE | 273,081 | 226,919 | 9,546 | 55% |
| jonathan1118 | SILVER | 266,930 | 233,070 | 21,850 | 53% |
| ssgdr4xztpq65 | SILVER | 262,267 | 237,733 | 54,651 | 52% |
| chye6363 | SILVER | 258,705 | 241,295 | 47,000 | 52% |
| joeytherockman | SILVER | 252,988 | 247,012 | 34,151 | 51% |
🔵 潜力 (高存款) — 11人
| Username | 当前 | 8月 Valid Bet | 8月存款 | 进度 |
| surewin8322 | SILVER | 249,189 | 60,401 | 50% |
| sandeep07 | BRONZE | 126,798 | 59,432 | 25% |
| issac0810 | SILVER | 163,593 | 55,182 | 33% |
| zhihao0521 | SILVER | 117,206 | 52,560 | 23% |
| kanelim | BRONZE | 92,244 | 49,455 | 18% |
| jethan30 | SILVER | 214,713 | 45,463 | 43% |
| ahwei0320 | SILVER | 99,411 | 40,629 | 20% |
| llyyjj123 | SILVER | 111,047 | 37,000 | 22% |
| hamdan7788 | SILVER | 149,823 | 35,581 | 30% |
| hongsheng05 | BRONZE | 97,788 | 31,500 | 20% |
| looms0514 | SILVER | 234,441 | 30,308 | 47% |
数据截止 2026年8月19日 · Gold ≥ 500K VB · Platinum ≥ 2M VB · Diamond ≥ 6M VB
来源: hj.csv (Bronze) · hj1 (Silver) · hj2 (Gold) · hj3 (Platinum) · hj4 (Diamond)